Kasvatusalan hakijamäärät

Kasvatusalan hakijamäärät 2025

Tältä sivulta löydät seuraavien valintakoetta E käyttävien hakukohteiden hakijamäärät:

  • Erityispedagogiikka ja erityisopettaja
  • Kotitalousopettaja ja käsityönopettaja
  • Liikuntapedagogiikka
  • Luokanopettaja
  • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja
  • Varhaiskasvatuksen opettaja
  • Yleinen- ja aikuiskasvatustiede sekä muut kasvatusalan koulutukset

Huom! Taulukoissa mainitut koulutukset käyttävät yhteistä valintakoetta E ensimmäistä kertaa keväällä 2025. Hakijamäärät aiempiin vuosiin eivät ole täysin verrattavissa keskenään, sillä hakukohteissa on eroavaisuuksia aiempina vuosina yhteistä VAKAVA-koetta käyttäneisiin hakukohteisiin.

 

Suosituimpia hakukohteita keväällä 2025 ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna olivat: 

  • Jyväskylän yliopisto: liikuntapedagogiikka (522 ensisijaista hakijaa)
  • Tampereen yliopisto: luokanopettaja (510 ensisijaista hakijaa)
  • Helsingin yliopisto: luokanopettaja (471 ensisijaista hakijaa)

Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

  • Erityispedagogiikka ja erityisopettaja

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, erityispedagogiikka 225 762 201 672 222 699
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, erityisluokanopettaja ja erityisopettaja 99 567 90 516 87 432
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, erityisopettaja 24 309 36 366 15 243
    Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka 192 882 198 870 216 864
    Lapin yliopisto, erityisopettaja 42 252 36 249 42 231
    Oulun yliopisto, erityisopettaja 105 630 105 474 111 495
    Tampereen yliopisto, erityisopettaja 210 918 204 816 - -
    Turun yliopisto, Turku, erityisopettaja 135 639 93 597 120 663
    Åbo Akademi, Vasa, speciallärare 54 165 39 141 42 132
    Yhteensä 1083 3111 999 2901 855 2460

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Kotitalousopettaja ja käsityönopettaja

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, kotitalousopettaja 69 243 54 192 60 228
    Helsingin yliopisto, käsityönopettaja 42 240 51 162 57 186
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, kotitalousopettaja 24 150 27 159 36 186
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, käsityönopettaja 18 108 24 96 15 108
    Turun yliopisto, Rauma, käsityön aineenopettaja 33 156 39 159 27 135
    Åbo Akademi, Vasa, hushållsvetenskap 1-4 18 1-4 12 1-4 21
    Åbo Akademi, Vasa, slöjdvetenskap 12 21 1-4 18 6 15
    Yhteensä 225 723 201 636 204 684

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Liikuntapedagogiikka

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikka 522 927 507 915 552 903

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Luokanopettaja

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, klasslärare 57 192 57 165 51 162
    Helsingin yliopisto, luokanopettaja 471 1533 504 1584 543 1659
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, luokanopettaja 132 933 141 1053 159 1101
    Jyväskylän yliopisto, Joensuu, luokannopettaja 231 1485 291 1569 321 1773
    Lapin yliopisto, luokanopettaja 69 576 78 654 111 693
    Oulun yliopisto, interkulttuurinen luokanopettaja 30 120 - - - -
    Oulun yliopisto, luokanopettaja 243 1056 324 1230 342 1380
    Tampereen yliopisto, luokanopettaja 510 1887 528 1998 621 2097
    Turun yliopisto, Rauma, luokanopettaja 129 777 102 810 108 825
    Turun yliopisto, Turku, luokanopettaja 318 1467 333 1515 354 1698
    Turun yliopisto, Rauma, luokanopettaja, maisteri (2 v) 27 90 21 78 21 75
    Turun yliopisto, Turku, luokanopettaja, maisteri (2 v) 30 96 27 87 36 81
    Åbo Akademi, Vasa, klasslärare 51 216 54 210 54 201
    Yhteensä 2298 5319 2460 5409 2715 5631

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, opinto-ohjaaja ja uraohjaaja 93 297 78 288 87 300

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Varhaiskasvatuksen opettaja

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, lärare inom småbarnspedagogik, kandidat (3 år) 12 69 9 69 12 66
    Helsingin yliopisto, varhaiskasvatus, maisteri (2 v) 123 222 96 192 114 204
    Helsingin yliopisto, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti (3 v) 195 651 129 531 135 582
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti (3 v) 15 129 30 129 30 159
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti + maisteri 15 171 18 195 24 207
    Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti + maisteri 60 426 60 414 90 471
    Oulun yliopisto, varhaiskasvatus, kandidaatti + maisteri 57 282 69 324 90 417
    Tampereen yliopisto, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti (3 v) 153 660 129 588 159 633
    Turun yliopisto, Rauma, varhaiskasvatus, maisteri (2 v) 54 126 39 108 48 114
    Turun yliopisto, Rauma, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti (3 v) 42 219 63 315 69 315
    Turun yliopisto, Rauma, varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti + maisteri 15 168 - - - -
    Åbo Akademi, Vasa, lärare inom småbarnspedagogik, kandidat + magister 24 108 18 90 12 84
    Yhteensä 768 2301 660 2127 786 2349

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Yleinen- ja aikuiskasvatustiede sekä muut kasvatusalan koulutukset

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, allmän och vuxenpedagogik 12 87 12 69 12 87
    Helsingin yliopisto, yleinen ja aikuiskasvatustiede, maisteri (2 v) 36 93 54 108 51 105
    Helsingin yliopisto, yleinen ja aikuiskasvatustiede 129 477 147 534 180 561
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede 33 249 36 198 33 219
    Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede 48 369 66 402 60 459
    Lapin yliopisto, kasvatusala 18 144 18 162 21 265
    Lapin yliopisto, kestävyyskasvatus 1-4 51 9 51 12 54
    Oulun yliopisto, musiikkikasvatus 9 39 15 36 24 66
    Oulun yliopisto, oppimistieteet 48 231 33 189 57 240
    Oulun yliopisto, yleinen kasvatustiede 33 243 42 306 51 408
    Tampereen yliopisto, elinikäinen oppiminen ja kasvatus 72 450 102 450 108 495
    Turun yliopisto, Turku, kasvatustieteet 108 483 105 525 102 603
    Turun yliopisto, Turku, kasvatustieteet, maisteri (2 v) 30 75 36 111 24 87
    Åbo Akademi, Vasa, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 9 75 12 63 12 78
    Yhteensä 591 2133 687 2271 747 2535

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025