Kasvatustieteiden ja opettajankoulutusohjelmien pisterajat 2022
Kasvatusalan alustavat pisterajat päivittyivät Vipuseen 12.7.2022. Lopulliset pisterajat ovat todennäköisesti hieman alhaisemmat, sillä varasijat liikkuvat vielä.
Todistusvalinnan tai VAKAVA-kokeen lisäksi opettajankoulutuksen opiskelijavalinnoissa huomioidaan myös hakijan soveltuvuus alalle, eli koe on kaksivaiheinen. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. Katso alla olevasta taulukosta, millaiset soveltuvuuskokeen pisteet riittivät eri opettajankoulutusohjelmien opiskelupaikkoihin tänä vuonna.
Yleisen kasvatustieteen opintoihin hakijat valittiin joko todistusvalinnalla tai VAKAVA-kokeen perusteella. Heillä ei siis ollut soveltuvuuskoetta.
Katso alustavat, 12.7.2022 julkaistut pisterajat alta:
Hakukohde: luokanopettajan koulutus | Valintakoevalinta, ensikertalaiset | Valintakoevalinta, kaikki |
Helsingin yliopisto | 83 | 87 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 85 | 91 |
Jyväskylän yliopisto | 85 | 89 |
Lapin yliopisto, Rovaniemi | 80 | 81 |
Oulun yliopisto | 81 | 85 |
Tampereen yliopisto | 85 | 90 |
Turun yliopisto, Turku | 83 | 86 |
Turun yliopisto, Rauma | 81 | 87 |
Hakukohde: varhaiskasvatuksenopettajan koulutus | Valintakoevalinta, ensikertalaiset | Valintakoevalinta, kaikki |
Helsingin yliopisto | 79 | 80 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, kandidaatti | 51 | 66 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, kandidaatti + maisteri | 81 | 91 |
Jyväskylän yliopisto | 78 | 84 |
Oulun yliopisto | 78 | 80 |
Tampereen yliopisto | 81 | 81 |
Turun yliopisto, Rauma | 70 | 81 |
Hakukohde: muut kaksivaiheiset koulutukset | Valintakoevalinta, ensikertalaiset | Valintakoevalinta, kaikki |
Helsingin yliopisto: erityispedagogiikka | 89 | 94 |
Helsingin yliopisto: kotitalousopettaja | 80 | 87 |
Helsingin yliopisto: käsityönopettaja* | 102 | 112 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja | 91 | 96 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Erityisopettaja | 93 | 96 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Kotitalousopettaja | 83 | 91 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö* | 70 | 123 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja | 86 | 86 |
Jyväskylän yliopisto: Erityispedagogiikka | 88 | 91 |
Oulun yliopisto: Erityispedagogiikka | 86 | 94 |
Turun yliopisto: Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma* | 77 | 141 |
Turun yliopisto: Erityisopettajan tutkinto-ohjelma | 87 | 92 |
*Huomaa, että käsityönopettajan hakukohteissa pistemäärä koostuu soveltuvuuskokeesta ja arvioitavan ennakkotehtävän yhteispistemäärästä.
Hakukohde: yleinen kasvatustiede | Todistusvalinta, ensikertalaiset | Todistusvalinta, kaikki | Valintakoevalinta, ensikertalaiset | Valintakoevalinta, kaikki |
Helsingin yliopisto: yleinen ja aikuiskasvatustiede | 80,1 | 90,6 | 78,25 | 90,42 |
Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma | 71,3 | 83,8 | 74,34 | 89,92 |
Lapin yliopisto: Kasvatusalan koulutus | 56,8 | 65,2 | 61,6 | 77,25 |
Oulun yliopisto: Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma | 75,9 | 74,92 | ||
Turun yliopisto, Turku: Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma | 79,7 | 87,2 | 78,92 | 89,84 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede | 63,9 | 34 |
Lähde: Vipunen 15.7.2022
Yleistä kasvatustiedettä ja aikuiskasvatustiedettä Helsingin yliopistoon opiskelemaan päässeellä ei-ensikertalaisella hakijalla saattoi olla esimerkiksi tällainen ylioppilastodistus:
Äidinkieli | E | 27,5 |
Matematiikka, pitkä | M | 24 |
Uskonto tai elämänkatsomustieto | M | 16,3 |
Kieli, pitkä | E | 23,6 |
Yhteensä | 2 E + 2 M | 91,4 |
Oulun yliopiston opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelmaan riitti samoilla kirjoitetuilla aineilla hieman matalammat arvosanat:
Äidinkieli | M | 22 |
Matematiikka, pitkä | M | 24 |
Uskonto tai elämänkatsomustieto | M | 16,3 |
Kieli, pitkä | C | 14,1 |
Yhteensä | 3 M + C | 76,4 |
Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Vuosittain yli 2000 pyrkijää saavuttaa tavoittelemansa opiskelupaikan kurssiemme avulla! Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa. Lue kurssilaistemme palautteita!
Osta kasvatustieteiden valmennuskurssi nyt!