DI-hakijamäärät

Diplomi-insinöörikoulutusten hakijamäärät 2025

Tältä sivulta löydät valintakoetta A käyttävien tekniikan alan diplomi-insinööritutkintojen hakijamäärät yliopistoittain jaoteltuna.

Diplomi-insinööritutkinnon koulutuksiin pyrki keväällä 2025 yhteensä reilu 11 800 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita on vajaa 6 800. Hakijamäärä kasvoi keväästä 2024 noin 300 hakijalla.

Eniten hakijoita oli Aalto-yliopistoon ja Tampereen yliopistoon. Aaltoon ensisijaisia hakijoita oli 3 342 ja Tampereelle 1 608.

Suosituimmat diplomi-insinöörikoulutukset keväällä 2025 ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna olivat:

  • Aalto-yliopisto: tuotantotalous (795 ensisijaista hakijaa)
  • Tampereen yliopisto: tuotantotalous (372 ensisijaista hakijaa)
  • Aalto-yliopisto: energia- ja konetekniikka (351 ensisijaista hakijaa)

Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

  • Aalto-yliopisto

    Aalto-yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Automatiikka ja robotiikka 252 1068 192 960 198 894
    Bioinformaatioteknologia 168 720 180 708 225 798
    Elektroniikka ja sähköfysiikka 159 873 174 1074 141 885
    Energia- ja konetekniikka 351 1401 282 1152 267 1089
    Informaatioteknologia 57 579 90 714 63 654
    Informaatioverkostot 186 711 195 672 183 603
    Kemian tekniikka 216 966 216 975 189 864
    Kestävät yhdyskunnat 87 498 87 480 84 495
    Kiinteistötalous ja geoinformatiikka 87 438 90 468 90 462
    Rakennustekniikka 132 852 117 711 126 750
    Sähköenergiatekniikka 69 516 - - - -
    Teknillinen fysiikka ja matematiikka 339 825 228 618 243 558
    Teknillinen psykologia 126 483 147 498 147 489
    Tietotekniikka 321 1047 402 1146 450 1254
    Tuotantotalous 795 1374 729 1281 597 1032
    Yhteensä 3342 6135 3129 5787 3003 5340

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Itä-Suomen yliopisto

    Itä-Suomen yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Fotoniikka, Joensuu 12 54 21 72 12 54
    Kestävät teknologiat, Joensuu 18 69 15 81 21 78
    Teknillinen fysiikka, Kuopio 24 123 36 114 45 150
    Yhteensä 54 219 72 231 75 255

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Jyväskylän yliopisto

    Jyväskylän yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Teknologiajohtaminen 30 189 33 162 33 135
    Tieto- ja ohjelmistotekniikka 57 252 63 282 69 318
    Yhteensä 90 384 96 393 102 396

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • LUT-yliopisto

    LUT-yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Energiatekniikka 63 411 66 408 54 393
    Kemiantekniikka 30 270 24 267 30 261
    Konetekniikka 57 444 66 405 54 360
    Laskennallinen tiede ja tekoäly 27 162 21 126 15 126
    Sähkötekniikka 45 276 33 294 39 264
    Tietotekniikka 60 321 72 444 66 438
    Tuotantotalous 120 669 132 753 105 618
    Ympäristötekniikka 27 171 21 189 18 207
    Yhteensä 429 1905 432 2067 384 1869

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Oulun yliopisto

    Oulun yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 60 309 63 306 66 327
    Konetekniikka 90 471 93 456 93 444
    Lääketieteen tekniikka 72 369 87 366 - -
    Prosessitekniikka 42 294 36 279 54 285
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 54 273 69 303 90 372
    Tietotekniikka 120 405 159 531 162 558
    Tuotantotalous 156 531 144 570 129 492
    Ympäristötekniikka 30 234 39 243 39 240
    Yhteensä 624 1911 684 2016 636 1809

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Tampereen yliopisto

    Tampereen yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Automaatiotekniikka 75 630 75 624 75 600
    Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka 150 732 174 771 156 693
    Energiamurroksen koulutus 63 387 39 300 51 270
    Konetekniikka 210 888 177 807 138 693
    Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus 45 165 45 159 39 141
    Materiaalitekniikka 36 333 36 333 30 312
    Ohjelmistotekniikka, Pori - - - - 6 42
    Rakennustekniikka 111 501 138 579 153 585
    Robotiikka 69 348 66 342 78 306
    Sähkötekniikka 87 651 90 615 75 528
    Teknis-luonnontieteellinen 60 255 51 237 54 228
    Tietojohtaminen 81 429 99 441 63 360
    Tietotekniikka 153 678 183 828 192 819
    Tuotantotalous 372 1104 387 1158 312 951
    Ympäristö-, energia- ja biotekniikka 96 453 81 411 93 450
    Yhteensä 1608 4542 1644 4548 1512 4134

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Turun yliopisto

    Turun yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Automaatiotekniikka 36 321 36 321 33 249
    Biotekniikka 45 390 45 390 45 375
    Elintarviketekniikka 21 141 18 96 - -
    Konetekniikka 51 408 51 354 60 351
    Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia 87 426 102 420 102 450
    Materiaalitekniikka 24 225 27 228 21 231
    Tietotekniikka, Pori - - - - 1-4 60
    Tietotekniikka, Turku 75 438 84 555 111 597
    Tuotantotalous 105 642 132 678 - -
    Yhteensä 447 2322 492 2358 372 1752

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Vaasan yliopisto

    Vaasan yliopisto Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Automaatio ja tietotekniikka 21 222 21 198 21 219
    Data-arkkitehtuuri 21 123 15 138 21 135
    Sähkö- ja energiatekniikka 33 198 27 150 12 105
    Tuotantotalous 39 429 48 417 30 279
    Yhteensä 111 819 114 774 81 612

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025

  • Åbo Akademi

    Åbo Akademi Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Datateknik 39 183 45 177 63 222
    Kemi- och processteknik 36 147 30 138 27 135
    Yhteensä 75 297 72 282 90 315

     

    Lähde: Vipunen 3.4.2025