Opettajankoulutus: soveltuvuuskokeen pisterajat 2021
Todistusvalinnan tai VAKAVA-kokeen lisäksi opettajankoulutuksen opiskelijavalinnoissa huomioidaan myös hakijan soveltuvuus alalle, eli koe on kaksivaiheinen. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. Katso alla olevasta taulukosta, millaiset soveltuvuuskokeen pisteet riittivät suomenkielisen opettajankoulutuksen opiskelupaikkoihin tänä vuonna.
Taulukossa on ilmoitettu kahdet pisterajat: ensimmäinen pisteraja on alustava ja toinen on lopullinen pisteraja varasijavalintojen jälkeen.
Katso myös opettajankoulutusohjelmien todistusvalinnan pisterajat ja VAKAVA-kokeen pisterajat.
LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS |
Hakukohde | Ensikertalaiset alustavat / lopulliset |
Kaikki hakijat alustavat / lopulliset |
Helsingin yliopisto | 92 p. / 89 p. | 93 p. / 93 p. |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 92 p. / 92 p. | 92 p. / 92 p. |
Jyväskylän yliopisto | 93 p. / 93 p. | 93 p. / 93 p. |
Lapin yliopisto, Rovaniemi | 93 p. / 92 p. | 96 p. / 96 p. |
Oulun yliopisto | 94 p. / 92 p. | 99 p. / 99 p. |
Tampereen yliopisto | 91 p. / 90 p. | 92 p. / 92 p. |
Turun yliopisto, Turku | 91 p. / 91 p. | 93 p. / 92 p. |
Turun yliopisto, Rauma | 93 p. / 92 p. | 93 p. / 92 p. |
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN KOULUTUS |
Hakukohde | Ensikertalaiset alustavat / lopulliset |
Kaikki hakijat alustavat / lopulliset |
Helsingin yliopisto | 89 p. / 87 p. | 98 p. / 98 p. |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti) | 63 p. / 63 p. | 77 p. / 77 p. |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu (kandidaatti ja maisteri) | 87 p. / 85 p. | 93 p. / 63 p. |
Jyväskylän yliopisto | 91 p. / 90 p. | 94 p. / 93 p. |
Oulun yliopisto | 91 p. / 90 p. | 96 p. / 94 p. |
Tampereen yliopisto | 90 p. / 87 p. | 94 p. / 94 p. |
Turun yliopisto, Rauma | 86 p. / 81 p. | 92 p. / 89 p. |
ERITYISPEDAGOGIIKAN JA -OPETTAJAN KOULUTUKSET |
Hakukohde | Yliopisto | Ensikertalaiset alustavat / lopulliset |
Kaikki hakijat alustavat / lopulliset |
Erityispedagogiikka | Helsingin yliopisto | 100 p. / 99 p. | 102 p. / 102 p. |
Erityispedagogiikka | Oulun yliopisto | 99 p. / 98 p. | 102 p. / 102 p. |
Erityispedagogiikka | Jyväskylän yliopisto | 97 p. / 96 p. | 97 p. / 97 p. |
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja | Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 97 p. / 97 p. | 97 p. / 96 p. |
Erityisopettaja | Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 98 p. / 98 p. | 101 p. / 101 p. |
AINEENOPETTAJAN JA OPON KOULUTUKSET |
Hakukohde | Yliopisto | Ensikertalaiset alustavat / lopulliset |
Kaikki hakijat alustavat / lopulliset |
Kotitalousopettaja | Helsingin yliopisto | 86 p. / 86 p. | 90 p. / 90 p. |
Kotitalousopettaja | Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 92 p. / 92 p. | 95 p. / 95 p. |
Käsityönopettaja* | Helsingin yliopisto | 100 p. / 100 p. | 141 p. / 138 p. |
Käsityönopettaja* | Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 126 p. / 119 p. | 134 p. / 130 p. |
Käsityönopettaja* | Turun yliopisto, Rauma | 118 p. / 109 p. | 134 p. / 134 p. |
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja | Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 96 p. / 96 p. | 101 p. / 101 p. |
*Huomaa, että käsityönopettajan hakukohteissa pistemäärä koostuu soveltuvuuskokeesta ja arvioitavan ennakkotehtävän yhteispistemäärästä.
VAKAVA- ja soveltuvuuskoe edessä? Ilmoittaudu nyt opettajankoulutuksen valmennuskurssille ja varmista osaamisesi kokeissa!
Eezy Valmennuskeskus on Suomen suurin ja tunnetuin lukioiden, yliopistojen ja AMK-valmennuskurssien järjestäjä. Jopa 98 % kurssilaisistamme suosittelisi meitä kaverilleen ja lisäksi sisäänpääsytilastomme ovat useilla aloilla markkinoiden parhaimmat. Kurssiemme tehokkuus perustuu ammattitaitoisiin opettajiin ja henkilökuntaan, joiden osaaminen on huippuluokkaa.