Yhteiskuntatieteiden hakijamäärät

Yhteiskuntatieteiden hakijamäärät 2025

Tältä sivulta löydät seuraavien valintakoetta G käyttävien hakukohteiden hakijamäärät:

  • Hallintotieteet
  • Liikunnan yhteiskuntatieteet
  • Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet
  • Viestintätieteet

Huom! Taulukoissa mainitut koulutukset käyttävät yhteistä valintakoetta G ensimmäistä kertaa keväällä 2025. Hakijamäärät aiempiin vuosiin eivät ole täysin verrattavissa keskenään, sillä keväällä 2024 osa hakukohteista käytti yhteiskunnallisen alan valintakoeyhteistyön tai sosiaalityön yhteisvalinnan yhteisiä valintakokeita ja keväällä 2023 hakukohteilla oli omia erillisiä valintakokeita.

 

Suosituimpia hakukohteita keväällä 2025 ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna olivat: 

  • Helsingin yliopisto: politiikka ja viestintä (714 ensisijaista hakijaa)
  • Helsingin yliopisto: sosiaalipsykologia (501 ensisijaista hakijaa)
  • Turun yliopisto: poliittinen historia ja valtio-oppi (423 ensisijaista hakijaa)

Hakijamäärät on poimittu Opetushallituksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, Vipusesta.

  • Hallintotieteet

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Lapin yliopisto 129 669 123 450 135 459
    Tampereen yliopisto 396 1971 435 1608 414 1242
    Vaasan yliopisto 117 1125 111 978 111 678
    Yhteensä 645 2844 669 2319 660 1782

     

    Lähde: Vipunen 1.4.2025

  • Liikunnan yhteiskuntatieteet

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Jyväskylän yliopisto, kandidaatti- ja maisteriohjelma 147 576 147 528 162 552
    Jyväskylän yliopisto, maisteriohjelma 39 66 27 57 39 54
    Yhteensä 186 630 174 576 201 600

     

    Lähde: Vipunen 1.4.2025

  • Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, samhällsvetenkap 123 588 102 462 126 486
    Helsingin yliopisto, politiikka ja viestintä 714 2226 645 1803 510 1191
    Helsingin yliopisto, socialt arbete 45 153 21 114 30 96
    Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologia 501 2082 504 1761 564 1611
    Helsingin yliopisto, sosiaalityö 252 1026 249 855 264 861
    Helsingin yliopisto, yhteiskunnallinen muutos 396 1617 393 1461 366 1062
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, julkisoikeus 96 975 93 663 90 504
    Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, sosiaalipsykologia 120 690 117 612 126 501
    Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, sosiaalityö 210 999 195 840 168 738
    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, yhteiskuntatieteet 48 579 45 459 51 357
    Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö 144 963 132 855 129 825
    Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteet 129 762 126 606 126 621
    Lapin yliopisto, matkailututkimus 15 75 18 72 15 66
    Lapin yliopisto, politiikkatieteet ja sosiologia 42 381 54 303 51 264
    Lapin yliopisto, sosiaalityö 207 864 204 807 177 681
    LUT-yliopisto, yhteiskuntatieteet 84 525 96 387 171 534
    Tampereen yliopisto, politiikan tutkimus 207 1179 207 1122 162 702
    Tampereen yliopisto, sosiaalityö 297 1209 243 1035 252 1032
    Turun yliopisto, poliittinen historia ja valtio-oppi 423 1599 414 1476 333 1029
    Turun yliopisto, sosiaalitieteet 126 1026 138 861 126 858
    Turun yliopisto, sosiaalityö 165 924 150 759 138 714
    Åbo Akademi, Vasa, samhällsvetenskap 27 180 21 165 9 123
    Åbo Akademi, Åbo, samhällsvetenskap 96 534 105 477 111 465
    Åbo Akademi, Vasa, socialvetenskap 27 144 33 156 45 174
    Yhteensä 4 491 10 986 4 305 9 327 4 137 8 568

     

    Lähde: Vipunen 1.4.2025

  • Viestintätieteet

    Hakukohde Ensisijaiset hakijat 2025 Kaikki hakijat 2025 Ensisijaiset hakijat 2024 Kaikki hakijat 2024 Ensisijaiset hakijat 2023 Kaikki hakijat 2023
    Helsingin yliopisto, politiikka ja viestintä 714 2226 645 1803 510 1191
    Jyväskylän yliopisto, journalistiikka 66 438 51 351 54 309
    Jyväskylän yliopisto, viestintä 57 471 63 399 78 387
    LUT-yliopisto, viestintätieteet 39 378 42 261 57 270
    Oulun yliopisto, informaatiotutkimus 27 126 36 159 24 171
    Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus 63 297 63 321 57 309
    Tampereen yliopisto, journalistiikka 198 918 198 780 201 723
    Tampereen yliopisto, mediatutkimus 75 459 93 420 87 402
    Tampereen yliopisto, viestintä 270 1038 285 897 156 573
    Vaasan yliopisto, viestintätieteet 90 561 114 540 75 333
    Yhteensä 1596 4662 1587 4263 1299 3345

     

    Lähde: Vipunen 1.4.2025